Артикул | CS20F (зеленый) |
Бренд | Libra |
Страна | Китай |
Гарантия (мес) | 36 |
Гарантия производителя | Да |
Дисплей | LED дисплей |
Память | Без ограничений |
Посегментный анализ состава тела | Нет |
Измерение веса (кг) | Да |
Расчёт содержания жира (%) | Да |
Расчёт костной массы (кг) | Да |
% скелетных мышц | Да |
Масса скелетных мышц (кг) | Да |
Определение количества белка (%) | Да |
Расчёт безжировой массы тела | Нет |
Расчёт подкожного жира | Нет |
Расчёт висцерального жира | Да |
Определение % воды | Да |
Расчёт индекса массы тела | Да |
Показатели основного обмена | Да |
Определение метаболического возраста | Да |
Определение физического рейтинга | Да |
Функция "Атлет" | Да |
Измерение пульса весами | Нет |
Расчёт сердечного индекса весами | Нет |
Максимальный вес пользователя (кг) | 180 |
Показания дисплея | Только вес |
Допустимая погрешность | 50гр (<100кг) 100гр (100 - 180кг) |
Автоотключение | Да |
Синхронизация с приложениями | Apple Health Kit/Fitbit/Google Fit/MyFitnessPal/Nike+/Weight Watchers/Lose It/Runkeeper/MapMyRun/ Runtastic |
Количество пользователей | Без ограничений |
Способ передачи данных | Bluetooth 4 |
Совместимость | IOS 8 и выше/Android 8 и выше |
Показания на экране мобильного | Вес, Содержание жира, Индекс массы тела, Висцеральный жир, Содержание воды, Содержание скелетных мышц, Мышечная масса, Костная масса, Содержание протеина/белка, Основной обмен, Метаболический возраст, Физический рейтинг |
Цвет | Зелёный |
Питание | 4 x ААА батареи |
Размер упаковки (см) | 29,6 х 29,6 х 3,9 см |
Размеры (см) | 26, 0 x 26,0 x 2,5 см |
Вес (кг) | 1.2 |
Декларация соответствия | Да |
Комплектация: Анализаторы-весы состава тела? картонная упаковка-1 шт., батареи ААА-4 шт., руководство по эксплуатации-1 шт.